Nr. | Societate | Brand | Adresa | Localitate | Judet |
1 | BLUE PHARM | E-SANATATE | V.MADGEARU 2 | Medias | SIBIU |
2 | BLUE PHARM | E-SANATATE | APARARII,nr.1 | Cisnadie | SIBIU |
3 | BLUE PHARM | APOTHEKA | V.MADGEARU 1 | Medias | SIBIU |
4 | BLUE PHARM | APOTHEKA | b-dul 22 dec 1989 nr 44 | Targu Mures | MURES |
5 | COMAY | E-SANATATE | SEMAFORULUI,14 | Sibiu | SIBIU |
6 | COMAY | APOTHEKA | I.G.DUCA 31 | Medias | SIBIU |
7 | COMAY | APOTHEKA | LUNGA 65 | Sibiu | SIBIU |
8 | COMAY | APOTHEKA | LUNGA BL.12 | Sibiu | SIBIU |
9 | COMAY | APOTHEKA | SEMAFORULUI,20 | Sibiu | SIBIU |
10 | COMAY | APOTHEKA | INFRATIRII NR.12 | Targu Mures | MURES |
11 | COMAY | APOTHEKA | EPRUBETA 11+axente | Copsa Mica | SIBIU |
12 | COMAY | APOTHEKA | PRINCIPALA 133 | Seica Mica | SIBIU |
13 | PHARM | APOTHEKA | CLOSCA,4 | Medias | SIBIU |
14 | PHARM | APOTHEKA | str principala fn | Bazna | SIBIU |
15 | PHARM | APOTHEKA | str principala fn | Blajel | SIBIU |
16 | SPERANTA | E-SANATATE | I.MANIU,44 | Aiud | ALBA |
17 | SPERANTA | APOTHEKA | TRANSILVANIEI A14 | Aiud | ALBA |
18 | SPERANTA | APOTHEKA | M.VITEAZU,2 | Aiud | ALBA |
19 | SPERANTA | APOTHEKA | P-ta Noua,20 | Cisnadie | SIBIU |
20 | SPERANTA | APOTHEKA | str. Principa FN | Lopadea | ALBA |
Nr. | Data inscriere | Numar bon fiscal | Valoare bon fiscal | Emitent bon fiscal |
1 | 30.07.2021 | 0009-0010 | 153,53 lei | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
2 | 30.07.2021 | 7110008 | 219,42 lei | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
3 | 02.08.2021 | 4000377945 | 269,01 lei | Sibiu,LUNGA nr.65 |
4 | 03.08.2021 | BF 61 62 63 64 | 188,12 lei | Sibiu,LUNGA BL.12 |
5 | 03.08.2021 | bf25 bf26 | 275,40 lei | Sibiu,LUNGA BL.12 |
6 | 04.08.2021 | 6000377958 | 172,80 lei | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
7 | 04.08.2021 | 9 | 244,21 lei | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
8 | 04.08.2021 | 10 | 151,23 lei | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
9 | 05.08.2021 | 0019+0020 | 184.48+5.98 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
10 | 05.08.2021 | 9000377981 | 180,00 lei | Aiud,TRANSILVANIEI nr.A14 |
11 | 06.08.2021 | BF43 | 156,76 lei | Sibiu,LUNGA BL.12 |
12 | 07.08.2021 | 48/49/37/40/41 | 155,32 lei | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
13 | 09.08.2021 | 007/008 | 178,90 lei | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
14 | 09.08.2021 | 24 | 158,19 lei | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
15 | 09.08.2021 | 0030+0029+0027+0028 | 179,95 lei | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
16 | 09.08.2021 | 0013+0011+0012 | 188,86 lei | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
17 | 09.08.2021 | 007/008/0035 | 207.42 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
18 | 09.08.2021 | 38 | 197.68 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
19 | 09.08.2021 | 0034/0037 | 164.14 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
20 | 09.08.2021 | BF20 BF21 | 160.62 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
21 | 09.08.2021 | 0025+0026+0029 | 167.81 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
22 | 09.08.2021 | 3000416565 | 215.59 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
23 | 10.08.2021 | BF 05 BF6 | 299,00 lei | Sibiu,LUNGA BL.12 |
24 | 10.08.2021 | BF 23 | 211.8 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
25 | 10.08.2021 | 0020/0021/0022 | 183.08 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
26 | 10.08.2021 | 66 | 285.73 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
27 | 10.08.2021 | 27 | 212.29 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
28 | 10.08.2021 | 68,69,70,71 | 154.47 | Aiud,M.VITEAZU nr.2 |
29 | 10.08.2021 | 71 | 229.49 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
30 | 10.08.2021 | 20 | 159.16 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
31 | 10.08.2021 | 171.21 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 | |
32 | 10.08.2021 | 34 | 171.38 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
33 | 11.08.2021 | 6640007 | 214.36 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
34 | 11.08.2021 | 9 | 196.19 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
35 | 11.08.2021 | 10 | 215.34 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
36 | 11.08.2021 | 49 | 212.73 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
37 | 11.08.2021 | 47 | 168.34 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
38 | 11.08.2021 | 48 | 220.43 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
39 | 11.08.2021 | 86 | 262.61 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
40 | 11.08.2021 | 89 | 155.76 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
41 | 11.08.2021 | 0016/0018/0017 | 174.38 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
42 | 11.08.2021 | 110 | 165.76 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
43 | 12.08.2021 | 0009/0007/0008 | 168.52 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
44 | 12.08.2021 | 6000377958 | 252,94 lei | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
45 | 12.08.2021 | BF24 | 161.92 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
46 | 12.08.2021 | BF32 | 242.49 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
47 | 12.08.2021 | 897 | 193.17 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
48 | 12.08.2021 | 180529 | 166.98 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
49 | 12.08.2021 | 57 | 159.62 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
50 | 12.08.2021 | 50 | 162.50 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
51 | 12.08.2021 | 665006 | 204.24 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
52 | 12.08.2021 | 69/70/71/72 | 264.52 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
53 | 12.08.2021 | 0722/0718 | 325.26 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
54 | 13.08.2021 | 7. 3 4 5 6 | 336.46 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
55 | 13.08.2021 | 16 | 172.75 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
56 | 13.08.2021 | 3 4 5 | 278.72 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
57 | 13.08.2021 | 27 26 4 | 251.79 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
58 | 13.08.2021 | 07190005/07190004 | 218.2 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
59 | 13.08.2021 | 07190009/0008/0010 | 184.44 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
60 | 13.08.2021 | BF 27,28 | 445.01 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
61 | 13.08.2021 | BF 32,33 | 160.13 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
62 | 13.08.2021 | BF18 | 267.69 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
63 | 13.08.2021 | 7230006 | 159.73 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
64 | 13.08.2021 | 31 | 183.81 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
65 | 13.08.2021 | 42 | 174.56 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
66 | 13.08.2021 | 0666/00240025 | 305.65 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
67 | 13.08.2021 | 62 | 151.47 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
68 | 13.08.2021 | 57 | 240.68 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
69 | 13.08.2021 | 6 | 162.86 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
70 | 13.08.2021 | BF 36,37,38 | 384.35 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
71 | 13.08.2021 | BF 55,57,56 | 259.73 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
72 | 13.08.2021 | 16/17/18 | 273.37 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
73 | 13.08.2021 | BF 62,63 | 209.2 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
74 | 13.08.2021 | 82 | 188.33 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
75 | 13.08.2021 | BF0016 | 182.62 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
76 | 14.08.2021 | 6000377958 | 174,57 lei | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
77 | 14.08.2021 | 0004/0003/0002 | 203.82 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
78 | 14.08.2021 | 0003/0004/0005/0006 | 259.39 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
79 | 16.08.2021 | 5 | 173,04 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
80 | 16.08.2021 | 68, 32, 67 | 169.09 | Medias,I.G.DUCA 31 |
81 | 16.08.2021 | 39 | 213,66 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
82 | 16.08.2021 | 0076, 0063,0062 | 295.84 | Medias,CLOSCA nr.4 |
83 | 16.08.2021 | 134 | 196 | Medias,CLOSCA nr.4 |
84 | 16.08.2021 | BF 39 | 167.11 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
85 | 17.08.2021 | 14, 15, 16 | 270.3 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
86 | 17.08.2021 | 63 și 62 | 151.23 | Copsa Mica |
87 | 17.08.2021 | 7 | 198.53 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
88 | 17.08.2021 | 0006/0008 | 190.36 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
89 | 17.08.2021 | 0035/0034 | 227.81 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
90 | 17.08.2021 | BF35, BF36, BF37 | 151.21 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
91 | 17.08.2021 | BF69, BF68 | 356.92 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
92 | 17.08.2021 | BF40 | 159.65 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
93 | 18.08.2021 | 0009/0003/0007/0006/0005/0008 | 207.57 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
94 | 18.08.2021 | 40429 | 448.24 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
95 | 18.08.2021 | BF63,BF62 | 237.98 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
96 | 18.08.2021 | 93 | 153,64 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
97 | 18.08.2021 | BF42 | 167.9 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
98 | 18.08.2021 | 0099 si 100 | 255,17 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
99 | 18.08.2021 | 113 | 156,33 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
100 | 18.08.2021 | 28,29,31,32,33,34 | 225.71 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
101 | 18.08.2021 | 116 | 151,34 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
102 | 18.08.2021 | BF59 | 229.13 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
103 | 18.08.2021 | 0126+0,127 | 211,5 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
104 | 18.08.2021 | BF: 0057 | 240.07 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
105 | 19.08.2021 | 14 | 174.88 | Copsa Mica |
106 | 19.08.2021 | 29 | 166.24 | Copsa Mica |
107 | 19.08.2021 | 135 | 168.62 | Copsa Mica |
108 | 20.08.2021 | 0004/0005 | 197.68 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
109 | 20.08.2021 | 20 | 569.5 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
110 | 20.08.2021 | 30 | 185.62 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
111 | 20.08.2021 | 0087, 0081, 0083 | 373,86 | Medias,CLOSCA nr.4 |
112 | 20.08.2021 | 25 | 157,64 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
113 | 21.08.2021 | 6 | 446.96 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
114 | 22.08.2021 | 2ooo416726 | 171.09 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
115 | 23.08.2021 | BF 7 8 9 10 | 151.71 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
116 | 23.08.2021 | BF0035 | 161.88 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
117 | 24.08.2021 | 26 | 232,32 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
118 | 24.08.2021 | 24 | 240,12 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
119 | 24.08.2021 | 26,27,28 | 155.90 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
120 | 24.08.2021 | 4 | 162,91 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
121 | 24.08.2021 | 10 | 196,96 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
122 | 24.08.2021 | BF13 BF14 | 174.82 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
123 | 24.08.2021 | 58 | 166.69 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
124 | 24.08.2021 | 8/9 | 485.02 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
125 | 24.08.2021 | 06740026/06740023 | 181.33 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
126 | 24.08.2021 | 06740021/06740022 | 167.19 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
127 | 24.08.2021 | 29 | 174.34 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
128 | 24.08.2021 | 28 | 206.9 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
129 | 24.08.2021 | 6740030 | 269.22 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
130 | 24.08.2021 | 0079/0080 | 454,23 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
131 | 24.08.2021 | 29, 30 | 250.54 | Bazna, str. Principala FN |
132 | 24.08.2021 | 15,16,17,18,19 | 159.87 | Bazna, str. Principala FN |
133 | 25.08.2021 | 6750009 | 242.59 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
134 | 25.08.2021 | 6750014 | 152.94 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
135 | 25.08.2021 | 63 | 175.99 | Medias,V.MADGEARU nr.1 |
136 | 25.08.2021 | 7330009 | 159.26 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
137 | 25.08.2021 | 7330015 | 157.56 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
138 | 25.08.2021 | 17,18 | 161.15 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
139 | 25.08.2021 | 76 | 190.22 | Medias,V.MADGEARU nr.1 |
140 | 25.08.2021 | 39 | 155.43 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
141 | 25.08.2021 | 143,145,147,149 | 246.15 | Medias,V.MADGEARU nr.1 |
142 | 25.08.2021 | BF0019 | 174.34 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
143 | 26.08.2021 | 16 | 150.88 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
144 | 26.08.2021 | 7000416558 | 153.64 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
145 | 26.08.2021 | 49,5 | 220,19 | Aiud,M.VITEAZU nr.2 |
146 | 26.08.2021 | bf 6 | 720.74 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
147 | 26.08.2021 | 71 | 228.87 | Medias,V.MADGEARU nr.1 |
148 | 26.08.2021 | 10 | 269.52 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
149 | 26.08.2021 | 6 | 159.18 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
150 | 26.08.2021 | 6760038 | 178.21 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
151 | 27.08.2021 | 07310005/07310006 | 240.5 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
152 | 27.08.2021 | 7350002 | 184.06 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
153 | 27.08.2021 | 5 | 191.32 | Sibiu,str. Semaforului nr.13 |
154 | 27.08.2021 | 6770002 | 156.43 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
155 | 27.08.2021 | 7350007 | 154.33 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
156 | 28.08.2021 | 0035/0036 | 201,48 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
157 | 28.08.2021 | 7320002 | 207.80 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
158 | 28.08.2021 | 32 | 160.92 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
159 | 30.08.2021 | 07330017/07330018 | 209.37 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
160 | 30.08.2021 | 7330019 | 188.14 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
161 | 30.08.2021 | 29 | 157,78 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
162 | 30.08.2021 | 7370016 | 187.98 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
163 | 30.08.2021 | 7330028 | 187.48 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
164 | 30.08.2021 | 7360003 | 156.3 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
165 | 30.08.2021 | 7370014 | 243.44 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
166 | 31.08.2021 | 76 | 154,08 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
167 | 31.08.2021 | 34 | 205.63 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
168 | 31.08.2021 | 0679 0030/0031/0029 | 152.73 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
169 | 31.08.2021 | 7380018 | 153.38 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
170 | 31.08.2021 | 28, 29 | 164.61 | Bazna, str. Principala FN |
171 | 31.08.2021 | 70 | 150.42 | Medias, str.V.MADGEARU nr.2 |
172 | 31.08.2021 | 7 | 162.66 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
173 | 31.08.2021 | 0028/0029/0027/0026 | 211.09 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
174 | 31.08.2021 | 0053/0054 | 153.52 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
175 | 31.08.2021 | 82 | 161.25 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
176 | 01.09.2021 | 58 | 171.3 | Medias, str.V.MADGEARU nr.2 |
177 | 01.09.2021 | 10,12 | 166.06 | Medias,I.G.DUCA 31 |
178 | 01.09.2021 | 27 | 172.96 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
179 | 01.09.2021 | 75 | 230.46 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
180 | 01.09.2021 | 43 | 175.64 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
181 | 01.09.2021 | 42 | 333.24 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
182 | 01.09.2021 | 53 | 161.98 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
183 | 01.09.2021 | 87 | 239.82 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
184 | 01.09.2021 | 06810024/0023 | 235.59 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
185 | 01.09.2021 | 29 | 166.66 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
186 | 02.09.2021 | 9 | 150.37 | Copsa Mica |
187 | 02.09.2021 | 15 | 164.02 | Copsa Mica |
188 | 02.09.2021 | 0682 0004+0005+0006+0007 | 236.39 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
189 | 02.09.2021 | 1 | 185.82 | Copsa Mica |
190 | 02.09.2021 | 57 | 158.2 | Copsa Mica |
191 | 02.09.2021 | 80,81,82 | 171.48 | Copsa Mica |
192 | 02.09.2021 | BF0016 | 169.11 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
193 | 02.09.2021 | 0002/0001/0003 | 162.35 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
194 | 02.09.2021 | 2 | 221,13 | Medias,I.G.DUCA 31 |
195 | 02.09.2021 | 7400021 | 150.15 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
196 | 02.09.2021 | 2 | 221,13 | Medias,I.G.DUCA 31 |
197 | 02.09.2021 | 92/93/94 | 160.12 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
198 | 02.09.2021 | 16 | 386.95 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
199 | 02.09.2021 | 6810017 | 153.59 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
200 | 02.09.2021 | 6810016 | 159.77 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
201 | 02.09.2021 | 18 | 152.51 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
202 | 02.09.2021 | 100-103 | 153.18 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
203 | 02.09.2021 | 4000377959 | 256.55 | Medias,CLOSCA nr.4 |
204 | 03.09.2021 | 37 | 204,7 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
205 | 03.09.2021 | 030/044 | 366,99 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
206 | 03.09.2021 | 41/41 | 315,91 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
207 | 03.09.2021 | 52 | 203,6 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
208 | 04.09.2021 | 85 | 188,94 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
209 | 04.09.2021 | 58 | 175.35 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
210 | 04.09.2021 | 81 | 168,82 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
211 | 05.09.2021 | 8000377938 | 468.16 | Medias,I.G.DUCA 31 |
212 | 06.09.2021 | 048-049-050 | 305,43 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
213 | 06.09.2021 | 0739-0042+0043+0044 | 223.02 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
214 | 07.09.2021 | BF0010, BF0011 | 167.58 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
215 | 07.09.2021 | 57 | 252,08 | Medias,CLOSCA nr.4 |
216 | 07.09.2021 | 15, 16 | 183.73 | Bazna, str. Principala FN |
217 | 07.09.2021 | 50 | 150.14 | Sibiu,str. Semaforului nr.13 |
218 | 07.09.2021 | 84-85 | 235.16 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
219 | 07.09.2021 | 50-51 | 514,91 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
220 | 07.09.2021 | 201000143 | 209,32 | ONLINE |
221 | 07.09.2021 | 6860033 | 276.88 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
222 | 07.09.2021 | 79-80-81 | 183,58 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
223 | 07.09.2021 | 76-77-78 | 201,92 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
224 | 07.09.2021 | 57-52-53 | 177,37 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
225 | 07.09.2021 | 83-82-59 | 166,54 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
226 | 07.09.2021 | 8000377938 | 402.66 | Medias,I.G.DUCA 31 |
227 | 08.09.2021 | 7410003 | 172.71 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
228 | 08.09.2021 | 740006 | 188.23 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
229 | 08.09.2021 | 6850038 | 164.8 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
230 | 08.09.2021 | 7430003 | 152.44 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
231 | 08.09.2021 | 6850030 | 174.24 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
232 | 08.09.2021 | 7410009 | 155.41 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
233 | 08.09.2021 | 7410006 | 219.35 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
234 | 08.09.2021 | BF8 9 12 | 343.71 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
235 | 08.09.2021 | 7430001 | 153.09 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
236 | 08.09.2021 | 16 | 259.20 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
237 | 09.09.2021 | 5 | 189.29 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
238 | 09.09.2021 | 14,17,16,13 | 155.33 | Copsa Mica |
239 | 09.09.2021 | 006-007 | 151.05 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
240 | 09.09.2021 | 46, 47,48 | 221.82 | Medias,CLOSCA nr.4 |
241 | 09.09.2021 | 07420005/0006 | 167.2 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
242 | 09.09.2021 | BF 15 16 | 156.56 | Sibiu,LUNGA BL.12 |
243 | 09.09.2021 | 78 | 306.18 | Sibiu,str. Semaforului nr.13 |
244 | 09.09.2021 | 7460013 | 175.54 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
245 | 09.09.2021 | 44 | 273,25 | Medias,CLOSCA nr.4 |
246 | 09.09.2021 | 41,79,80 | 331,51 | Medias,CLOSCA nr.4 |
247 | 10.09.2021 | 14,15 | 164.32 | TG.Mures,M.VITEAZU,31-b-dul 22 dec 1989 nr 44 |
248 | 10.09.2021 | 65-66 | 169,03 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
249 | 10.09.2021 | 86-87 | 179.48 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
250 | 02.09.2021 | 201000075 | 204,79 | online |
251 | 13.09.2021 | 48-49 | 214.05 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
252 | 13.09.2021 | 36-53-55 | 176.33 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
253 | 13.09.2021 | 26 | 206.58 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
254 | 13.09.2021 | 8000377938 | 236,79 | Medias,I.G.DUCA 31 |
255 | 13.09.2021 | 90 | 172.96 | Sibiu,str. Semaforului nr.13 |
256 | 13.09.2021 | 6910048 | 214.92 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
257 | 13.09.2021 | 6910039 | 288.42 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
258 | 13.09.2021 | 6910029 | 164.91 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
259 | 13.09.2021 | 7420002 | 242.85 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
260 | 13.09.2021 | 7470005 | 193.85 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
261 | 13.09.2021 | 7450018 | 571.37 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
262 | 13.09.2021 | 7420012 | 172.52 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
263 | 14.09.2021 | 13,14,16,17 | 155,33 | Copsa Mica |
264 | 14.09.2021 | 4 | 161.92 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
265 | 14.09.2021 | 742340809 | 25 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
266 | 14.09.2021 | 72 | 292,88 | Medias,CLOSCA nr.4 |
267 | 14.09.2021 | 38 | 188.24 | Medias, str.V.MADGEARU nr.2 |
268 | 15.09.2021 | 9 | 210,09 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
269 | 15.09.2021 | 3,1 | 155,52 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
270 | 15.09.2021 | 18-19 | 316.64 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
271 | 15.09.2021 | 26 | 156.46 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
272 | 15.09.2021 | 76 | 172.73 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
273 | 16.09.2021 | 23 | 219.61 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
274 | 16.09.2021 | 19 | 157.91 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
275 | 16.09.2021 | 36-37 | 153,38 | Sibiu,LUNGA nr.65 |
276 | 16.09.2021 | 158-159 | 155,05 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
277 | 16.09.2021 | 45, 46, 47 | 165.59 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
278 | 16.09.2021 | 48 | 175.42 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
279 | 17.09.2021 | 58 | 310.27 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
280 | 18.09.2021 | 60-61-62 | 224.35 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
281 | 18.09.2021 | 20-60 | 231.86 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
282 | 18.09.2021 | 2-11 | 177.80 | Sibiu,SEMAFORULUI nr.20 |
283 | 20.09.2021 | 75500006 | 154.97 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
284 | 20.09.2021 | 7550007 | 228.87 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
285 | 20.09.2021 | 06940051/50 | 281.3 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
286 | 20.09.2021 | 7490045 | 168.32 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
287 | 20.09.2021 | 6870012 | 183.43 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
288 | 20.09.2021 | 7530005 | 171.51 | TG.Mures,INFRATIRII nr.12 |
